Δείτε τα αποτελέσματα στη Μεσσηνία
Ωρα
|
Ενσωμάτωση
|
Εγγεγραμμένοι
|
Ψήφισαν
|
Εγκυρα
|
Ακυρα
|
Λευκά
|
21-09 09:30
|
476/477 / 99,79 %
|
197.190
|
96.199 / 48,78 %
|
93.608 / 97,31 %
|
1.494 / 1,55 %
|
1.097 / 1,14 %
|
Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,45 % | 33.180 | 1 | 37,96 % | 40.037 | 1 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,51 % | 28.558 | 3 | 31,76 % | 33.504 | 4 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,10 % | 7.582 | 1 | 7,20 % | 7.594 | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 5,93 % | 5.554 | ||||||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,43 % | 5.083 | 4,94 % | 5.207 | ||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,34 % | 3.130 | ||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,89 % | 2.707 | 4,05 % | 4.270 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 2,73 % | 2.557 | 0,95 % | 1.002 | ||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,39 % | 2.239 | 2,68 % | 2.831 | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,98 % | 914 | ||||||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,72 % | 678 | ||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,45 % | 421 | ||||||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,44 % | 415 | ||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,30 % | 279 | ||||||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,17 % | 159 | ||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 % | 99 | 0,07 % | 79 | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 32 | ||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 21 | 0,02 % | 18 | ||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου