Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες και τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε είτε ανάλογα με τα κυβικά για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2010 και ανάλογα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010.
Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ) – Ετήσια τέλη (σε €)
Από 51 μέχρι 300 κ.εκ 22 €
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ 55 €
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ 120 €
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ 135 €
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ 240 €
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ 265 €
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ 300 €
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ 660 €
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ 880 €
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ 1.100 €
Από 4.001 και άνω κ.εκ 1.320 €
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ 55 €
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ 120 €
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ 135 €
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ 240 €
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ 265 €
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ 300 €
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ 660 €
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ 880 €
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ 1.100 €
Από 4.001 και άνω κ.εκ 1.320 €
Για να δείτε πόσο θα πληρώσετε πρέπει να βρείτε τις εκπομπές CO2 και πολλαπλασιάστε τα γραμμάρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας επί το κόστος ανά γραμμάριο.
Εκπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.) Ετήσια τέλη σε € / γρ. CO2
0 – 100 (γρ./χλμ.) 0 €
101 – 120 (γρ./χλμ.) 0,90 €
121 – 140 (γρ./χλμ.) 1,10 €
141 – 160 (γρ./χλμ.) 1,70 €
161 – 180 (γρ./χλμ.) 2,25 €
181 – 200 (γρ./χλμ.) 2,55 €
201 – 250 (γρ./χλμ.) 2,80 €
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 €
101 – 120 (γρ./χλμ.) 0,90 €
121 – 140 (γρ./χλμ.) 1,10 €
141 – 160 (γρ./χλμ.) 1,70 €
161 – 180 (γρ./χλμ.) 2,25 €
181 – 200 (γρ./χλμ.) 2,55 €
201 – 250 (γρ./χλμ.) 2,80 €
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 €
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου