Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο τιμών ΣΕΔΗΚ 26-11-2024 Προσοχή! Για αναδημοσίευση του Δελτίου ισχύουν τα Πνευματικά Δικαιώματα ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 05 Νοε | 12 Νοε | 19 Νοε | 26 Νοε | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 5,10 | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 5,00 | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 5,00 | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 6,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 5,20 | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | 8,59 | 8,59 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,50 | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,90 | + 8,89 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,20 | 6,70 | ΔΑΠ | 6,00 | – |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,10 | 5,30 | 5,00 | 5,00 | Χ |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 4,00 | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | Χ |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | 7,40 | 6,20 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 05 Νοε | 12 Νοε | 19 Νοε | 26 Νοε | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 4,55 | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,00 | 4,00 | 3,80 | 3,70 | – 2,63 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | +16,67 |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 3,45 | – |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | +6,67 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,59 | 7,05 | 7,57 | 7,50 | -0,92 |
Μέση | 6,13 | 5,24 | 5,26 | 5,23 | -0,57 | |
Ελάχιστη | 5,69 | 4,85 | 4,59 | 4,49 | -2,18 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 5,66 | 4,94 | 4,93 | 4,89 | -0,81 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,77 | 4,56 | 4,79 | 4,87 | +1,67 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.446,94 | 5.488,40 | 3.048,44 | 5.472,43 | +79,52 |
Λαμπάντε | 300,00 | 321,92 | 251,00 | 396,00 | +57,77 | |
Παρθένο | 200,00 | 314,00 | 275,00 | 198,00 | -28,00 | |
Συνολικά | 1.946,94 | 6.124,32 | 3.574,44 | 6.066,43 | +69,72 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,00-9,10 | 8,40-8,60 | 7,50-8,00 | 8,00-8,20 | + | |
TRAPANI | 9,60-9,80 | |||||
LECCE | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | Χ | ||
TARANTO | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | Χ | ||
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,60-8,90 | 7,80-8,35 | ||
PALERMO | 9,60-9,80 | |||||
PESCARA | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
BRINDISI | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | Χ | ||
RAGUSA | 10,60-11,30 | 10,60-11,30 | ||||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | |||||
LECCE | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | Χ | ||
BRINDISI | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | Χ | ||
TARANTO | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | Χ | ||
ΠΟΠ | RAGUSA | 12,00-13,00 | ||||
TRAPANI | 9,80-10,00 | |||||
PALERMO | 9,80-10,00 | 9,80-10,00 | ||||
PESCARA | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
CHIETTI | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,34 | 9,21 | 8,90 | 8,50 | -4,49 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,18 | 6,93 | 6,93 | 5,43 | -21,65 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,45 | – | – | – | – |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου