Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο τιμών ΣΕΔΗΚ 03-12-2024 Προσοχή! Για αναδημοσίευση του Δελτίου ισχύουν τα Πνευματικά Δικαιώματα ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 12 Νοε | 19 Νοε | 26 Νοε | 03 Δεκ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 5,10 | 5,10 | Χ |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | ΔΑΓ | 5,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | 5,00 | ΔΑΠ | 5,30 | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 5,50 | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣΛούρες | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 5,20 | 5,50 | +5,77 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑσήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.ΕΣτάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | 8,59 | 8,59 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 5,00 | 4,50 | 4,90 | 5,00 | +2,04 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 6,70 | ΔΑΠ | 6,00 | 6,00 | Χ |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 5,30 | 5,00 | 5,00 | 5,20 | +4,00 |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΓ | 4,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Χ |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | 6,20 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 6,00 | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 12 Νοε | 19 Νοε | 26 Νοε | 03 Δεκ | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 4,55 | 4,55 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 3,45 | 3,45 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | 26 Νοε 03 Δεκ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,05 | 7,57 | 7,50 | 6,73 | -10,27 |
Μέση | 5,24 | 5,26 | 5,23 | 4,96 | -5,16 | |
Ελάχιστη | 4,85 | 4,59 | 4,49 | 4,49 | Χ | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 4,94 | 4,93 | 4,89 | 4,98 | +1,84 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 4,56 | 4,79 | 4,87 | 4,80 | -1,44 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 5.488,40 | 3.048,44 | 5.472,43 | 5.973,56 | + 9,16 |
Λαμπάντε | 321,92 | 251,00 | 396,00 | 807,00 | + 103,79 | |
Παρθένο | 314,00 | 275,00 | 198,00 | 485,00 | + 144,95 | |
Συνολικά | 6.124,32 | 3.574,44 | 6.066,43 | 7.265,56 | + 19,77 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | 26 Νοε 03 Δεκ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 8,40-8,60 | 7,50-8,00 | 8,00-8,20 | 9,00-9,40 | + | |
TRAPANI | 9,60-9,80 | 9,60-9,80 | ||||
LECCE | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | 8,80-9,20 | + | ||
TARANTO | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | 8,80-9,20 | + | ||
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,60-8,90 | 7,80-8,35 | 8,10-8,75 | + | |
PALERMO | 9,60-9,80 | 9,60-9,80 | ||||
BRINDISI | 7,00-7,30 | 7,00-7,30 | 8,80-9,20 | + | ||
RAGUSA | 10,60-11,30 | 10,60-11,30 | 10,60-11,30 | |||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 3,50-3,80 | ||||
LECCE | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | 3,80-4,10 | – | ||
BRINDISI | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | 3,80-4,10 | – | ||
TARANTO | 4,00-4,10 | 4,00-4,10 | 3,80-4,10 | – | ||
ΠΟΠ | RAGUSA | 12,00-13,00 | 12,00-13,00 | |||
TRAPANI | 9,80-10,00 | 9,80-10,00 | ||||
PALERMO | 9,80-10,00 | 9,80-10,00 | ||||
PESCARA | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
CHIETTI | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,21 | 8,90 | 8,50 | 9,07 | +6,71 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | 19-26 Νοε | 26 Νοε 03 Δεκ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 6,93 | 6,93 | 5,43 | 5,43 | X |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | – | – | – | – | – |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου